страница_баннер

Продукты

Радиально-упорные шарикоподшипники имеют дорожки качения внутреннего и наружного кольца, смещенные относительно друг друга в направлении оси подшипника.Таким образом, подшипники подходят для радиальных и осевых нагрузок, действующих одновременно. Допустимая осевая нагрузка радиально-упорных шарикоподшипников увеличивается с увеличением угла контакта.
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники: Двухрядные
Обозначение Размеры (мм) Базовая грузоподъемность
d D B р мин. дин.Кр КН стат.Кор КН
30/5 5 14 7 0,2 1,81 0,95
30/5-2З 5 14 7 0,2 1,81 0,95
30/5-2РС 5 14 7 0,2 1,81 0,95
30/6 6 17 9 0,3 3.1 1,42
30/6-2З 6 17 9 0,3 3.1 1,42
30/6-2РС 6 17 9 0,3 3.1 1,42
30/7 7 19 10 0,3 3,65 1,7
30/7-2З 7 19 10 0,3 3,65 1,7
30/7-2РС 7 19 10 0,3 3,65 1,7
30/8 8 22 11 0,3 5.2 2,65
30/8-2З 8 22 11 0,3 5.2 2,65
30/8-2РС 8 22 11 0,3 5.2 2,65
3800 10 19 7 0,3 2.12 1,4
3800-2З 10 19 7 0,3 2.12 1,4
3800-2РС 10 19 7 0,3 2.12 1,4
3000 10 26 12 0,3 5,7 3.25
3000-2З 10 26 12 0,3 5,7 3.25
3000-2РС 10 26 12 0,3 5,7 3.25
3200 10 30 14 0,6 7,8 4,55
3200-2З 10 30 14 0,6 7,8 4,55
3801 12 21 7 0,3 2.19 1,55
3801-2Z 12 21 7 0,3 2.19 1,55
3801-2РС 12 21 7 0,3 2.19 1,55
3001 12 28 12 0,3 6.2 3,75
3001-2З 12 28 12 0,3 6.2 3,75
3001-2РС 12 28 12 0,3 6.2 3,75
3201 12 32 15,9 0,6 10,6 5,85
3201-2З 12 32 15,9 0,6 10,6 5,85
3802 15 24 7 0,3 2.43 1,96
3802-2З 15 24 7 0,3 2.43 1,96
3802-2РС 15 24 7 0,3 2.43 1,96
3002 15 32 13 0,3 8,6 5.4
3002-2З 15 32 13 0,3 8,6 5.4
3002-2РС 15 32 13 0,3 8,6 5.4
3202 15 35 15,9 0,6 11,8 7.1
3202-2З 15 35 15,9 0,6 11,8 7.1
3202-2РС 15 35 15,9 0,6 11,8 7.1
3302 15 42 19 1 16.3 10
3803 17 26 7 0,3 2,48 2.08
3803-2Z 17 26 7 0,3 2,48 2.08
3803-2РС 17 26 7 0,3 2,48 2.08
3003 17 35 14 0,3 9.2 6.2
3003-2З 17 35 14 0,3 9.2 6.2
3003-2РС 17 35 14 0,3 9.2 6.2
3203 17 40 17,5 0,6 14,6 9
3203-2З 17 40 17,5 0,6 14,6 9
3203-2РС 17 40 17,5 0,6 14,6 9
3303 17 47 22.2 1 20,8 12,5
3804 20 32 10 0,3 5,8 4,85
3804-2Z 20 32 10 0,3 5,8 4,85
3804-2РС 20 32 10 0,3 5,8 4,85
3004 20 42 16 0,6 14,5 9,6
3004-2З 20 42 16 0,6 14,5 9,6
3004-2РС 20 42 16 0,6 14,5 9,6
3204 20 47 20,6 1 19,6 12,5
3204-2З 20 47 20,6 1 19,6 12,5
3304 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3304-2З 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3304-2РС 20 52 22.2 1.1 23.2 15
3805 25 37 10 0,3 6 5,6
3805-2Z 25 37 10 0,3 6 5,6
3805-2РС 25 37 10 0,3 6 5,6
3005 25 47 16 0,6 15,5 11.1
3005-2З 25 47 16 0,6 15,5 11.1
3005-2РС 25 47 16 0,6 15,5 11.1
3205 25 52 20,6 1 21.2 14,6
3205-2З 25 52 20,6 1 21.2 14,6
3205-2РС 25 52 20,6 1 21.2 14,6
3305 25 62 25,4 1.1 30 20
3305-2З 25 62 25,4 1.1 30 20
3305-2РС 25 62 25,4 1.1 30 20
3806 30 42 10 0,3 6.3 6.1
3806-2Z 30 42 10 0,3 6.3 6.1
3806-2РС 30 42 10 0,3 6.3 6.1
3006 30 55 19 1 20.3 15,6
3006-2З 30 55 19 1 20.3 15,6
3006-2РС 30 55 19 1 20.3 15,6
3206 30 62 23,8 1 30 21.2
3206-2З 30 62 23,8 1 30 21.2
3206-2РС 30 62 23,8 1 30 21.2
3306 30 72 30,2 1.1 41,5 28,5
3306-2З 30 72 30,2 1.1 41,5 28,5
3306-2РС 30 72 30,2 1.1 41,5 28,5
3807 35 47 10 0,3 6.7 7
3807-2Z 35 47 10 0,3 6.7 7
3807-2РС 35 47 10 0,3 6.7 7
3007 35 62 20 1 24,5 19,4
3007-2З 35 62 20 1 24,5 19,4
3007-2РС 35 62 20 1 24,5 19,4
3207 35 72 27 1.1 39 28,5
3207-2З 35 72 27 1.1 39 28,5
3207-2РС 35 72 27 1.1 39 28,5
3307 35 80 34,9 1,5 51 34,5
3307-2З 35 80 34,9 1,5 51 34,5
3307-2РС 35 80 34,9 1,5 51 34,5
3808 40 52 10 0,3 7 7,8
3808-2Z 40 52 10 0,3 7 7,8
3808-2РС 40 52 10 0,3 7 7,8
3008 40 68 21 1 25,5 21,7
3008-2З 40 68 21 1 25,5 21,7
3008-2РС 40 68 21 1 25,5 21,7
3208 40 80 30,2 1.1 48 36,5
3208-2З 40 80 30,2 1.1 48 36,5
3208-2РС 40 80 30,2 1.1 48 36,5
3308 40 90 36,5 1,5 62 45
3308-2З 40 90 36,5 1,5 62 45
3308-2РС 40 90 36,5 1,5 62 45
3809 45 58 10 0,3 7.2 8.3
3809-2Z 45 58 10 0,3 7.2 8.3
3809-2РС 45 58 10 0,3 7.2 8.3
3209 45 85 30,2 1.1 48 37,5
3209-2З 45 85 30,2 1.1 48 37,5
3209-2РС 45 85 30,2 1.1 48 37,5
3309 45 100 39,7 1,5 68 51
3309-2З 45 100 39,7 1,5 68 51
3309-2РС 45 100 39,7 1,5 68 51
3810 50 65 12 0,3 8,7 10.4
3810-2Z 50 65 12 0,3 8,7 10.4
3810-2РС 50 65 12 0,3 8,7 10.4
3210 50 90 30,2 1.1 51 42,5
3210-2З 50 90 30,2 1.1 51 42,5
3210-2РС 50 90 30,2 1.1 51 42,5
3310 50 110 44,4 2 81,5 62
3310-2З 50 110 44,4 2 81,5 62
3310-2РС 50 110 44,4 2 81,5 62
3811 55 72 13 0,3 12.1 15,7
3811-2Z 55 72 13 0,3 12.1 15,7
3811-2РС 55 72 13 0,3 12.1 15,7
3211 55 100 33,3 1,5 58,5 49
3211-2З 55 100 33,3 1,5 58,5 49
3211-2РС 55 100 33,3 1,5 58,5 49
3311 55 120 49,2 2 102 78
3311-2З 55 120 49,2 2 102 78
3311-2РС 55 120 49,2 2 102 78
3812 60 78 14 0,3 14,5 17,5
3812-2Z 60 78 14 0,3 14,5 17,5
3812-2РС 60 78 14 0,3 14,5 17,5
3212 60 110 36,5 1,5 72 61
3212-2З 60 110 36,5 1,5 72 61
3212-2РС 60 110 36,5 1,5 72 61
3312 60 130 54 2.1 125 98
3312-2З 60 130 54 2.1 125 98
3312-2РС 60 130 54 2.1 125 98
3813 65 85 15 0,6 17,7 21,4
3813-2Z 65 85 15 0,6 17,7 21,4
3813-2РС 65 85 15 0,6 17,7 21,4
3213 65 120 38,1 1,5 80 73,5
3213-2З 65 120 38,1 1,5 80 73,5
3213-2РС 65 120 38,1 1,5 80 73,5
3313 65 140 58,7 2.1 143 112
3313-2З 65 140 58,7 2.1 143 112
3313-2РС 65 140 58,7 2.1 143 112
3814 70 90 15 0,6 19.2 23,8
3814-2Z 70 90 15 0,6 19.2 23,8
3814-2РС 70 90 15 0,6 19.2 23,8
3214 70 125 39,7 1,5 83 76,5
3214-2З 70 125 39,7 1,5 83 76,5
3214-2РС 70 125 39,7 1,5 83 76,5
3314 70 150 63,5 2.1 143 166
3314-2З 70 150 63,5 2.1 143 166
3314-2РС 70 150 63,5 2.1 143 166
3815 75 95 15 0,6 19,4 24,4
3815-2Z 75 95 15 0,6 19,4 24,4
3815-2РС 75 95 15 0,6 19,4 24,4
3215 75 130 41,3 1,5 91,5 85
3215-2З 75 130 41,3 1,5 91,5 85
3215-2РС 75 130 41,3 1,5 91,5 85
3315 75 160 68,3 2.1 146,7 173,7
3315-2З 75 160 68,3 2.1 146,7 173,7
3315-2РС 75 160 68,3 2.1 146,7 173,7
3816 80 100 15 0,6 19,6 25,5
3816-2Z 80 100 15 0,6 19,6 25,5
3816-2РС 80 100 15 0,6 19,6 25,5
3216 80 140 44,4 2 98 93
3216-2З 80 140 44,4 2 98 93
3216-2РС 80 140 44,4 2 98 93
3316-М 80 170 68,3 2.1 158,4 190,8
3217 85 150 49,2 2 112 150
3217-2З 85 150 49,2 2 112 150
3217-2РС 85 150 49,2 2 112 150
3317-М 85 180 73 3 171 205,2
3218 90 160 52,4 2 125 170
3218-2З 90 160 52,4 2 125 170
3218-2РС 90 160 52,4 2 125 170
3318-М 90 190 73 3 194,4 247,5
3219-М 95 170 55,6 2.1 140 186
3319-М 95 200 77,8 3 198 256,5
3220-М 100 180 60,3 2.1 144 201,6
3320-М 100 215 82,6 3 212,4 288
3221-М 105 190 65,1 2.1 162 220,5
3222-М 110 200 69,8 2.1 183,6 252
3322-М 110 240 92,1 3 243 351
3200 Дж 10 30 14
3201 Дж 12 32 15,9
3202 Дж 15 35 15,9
3203 Дж 17 40 17,5
3204 Дж 20 47 20,6
3205 Дж 25 52 22.2
3206 Дж 30 62 23,8
3207 Дж 35 72 27
3208 Т 40 80 30,2
3208 Дж 40 80 30,2
3209 Дж 45 85 30,5
3210 Дж 50 90 30,2
3211 Дж 55 100 33,3
3212 Дж 60 110 36,5
3213 Дж 65 120 38,1
3300 Дж 10 35 19
3301 Дж 12 37 19
3302 Дж 15 42 19
3303 Дж 17 47 22.2
3304 Дж 20 52 22.2
3305 Дж 25 62 25,4
3306 Дж 30 72 30,2
3307 Дж 35 80 34,9
3309 Дж 45 100 39,7
3310 Дж 50 110 44,4
3311 Дж 55 120 49,2
3312 Дж 60 110 36,5
3313 Дж 65 140 58,7
3900 2РС 10 22 10
3901 2РС 12 24 10
3902 2РС 15 28 10
3903 2РС 17 30 10
3904 2РС 20 37 13
3905 2РС 25 42 13
3906 2РС 30 47 13
3907 2РС 35 55 15
3908 2РС 40 62 16
3909 2РС 45 68 16
3910 2РС 50 72 16
3911 2РС 55 80 19
3912 2РС 60 85 19
3800 2З 10 19 7
3801 2З 12 21 7
3802 2З 15 24 7
3803 2З 17 26 7
3804 2З 20 32 10
3805 2З 25 37 10
3806 2З 30 42 10
3807 2З 35 47 10
3808 2З 40 52 10
3809 2РС 45 58 10
3809 2З 45 58 10
3810 2З 50 65 12
123456Далее >>> Страница 1 / 7