Угловые контактные роликовые подшипники серии AXS
| Обозначение | Масса м | Размеры | Угол смачивания | Центрирование подшипниковых колец | Основные показатели грузоподъемности | |||||||||
| =g | d | D | H | Допуск | а(°) | на валу да | Допуск | в жилом комплексе Да | Допуск | дин. Ca N | стат.К0а Н | дин. Cr N | стат.Кор Н | |
| AXS0816 | 3 | 8 | 16 | 3 | от +0,26 до +0,06 | 45 | 8 | от -0,15 до 0,05 | 16.3 | от +0,05 до +0,15 | 3600 | 6300 | 1510 | 1,270 |
| AXS1220 | 3 | 12 | 20 | 3 | –0,24 до –0,44 | 60 | 12.2 | от -0,15 до 0,05 | 20.2 | от +0,05 до +0,15 | 3400 | 7800 | – | – |
| AXS2034 | 16 | 20 | 34 | 5 | –0,1 до –0,2 | 60 | 20.2 | от -0,15 до 0,05 | 34.2 | от +0,05 до +0,15 | 9800 | 25 000 | – | – |
| AXS3550 | 27 | 35 | 50 | 6 | –0,1 до –0,3 | 60 | 35.2 | от -0,2 до -0,1 | 49.2 | от +0,1 до +0,2 | 18 200 | 52 000 | – | – |
| AXS4558 | 35 | 45 | 58 | 6 | –0,1 до –0,3 | 45 | 45 | от -0,2 до -0,1 | 58 | от +0,1 до +0,2 | 18 200 | 56 000 | 7600 | 11 200 |
| AXS6074 | 36 | 60 | 74 | 5 | от -0,6 до 0 | 60 | 60 | от -0,2 до -0,1 | 74 | от +0,1 до +0,2 | 15 600 | 62 000 | – | – |
| AXS8599 | 60 | 85 | 99 | 6 | от -0,5 до 0 | 60 | 85 | от -0,2 до -0,1 | 99 | от +0,1 до +0,2 | 26 500 | 109,000 | – | – |
| AXS100115 | 70 | 101 | 115 | 6 | от -0,5 до 0 | 60 | 101.2 | от -0,2 до -0,1 | 114.8 | от +0,1 до +0,2 | 30 500 | 139,000 | – | – |
| AXS115129 | 65 | 115 | 129 | 5 | от -0,5 до 0 | 60 | 115 | от -0,25 до -0,15 | 129 | от +0,15 до +0,25 | 21 600 | 115 000 | – | – |
| AXS120134 | 80 | 120 | 134 | 6 | от -0,5 до 0 | 60 | 120 | от -0,25 до -0,15 | 134 | от +0,15 до +0,25 | 31 500 | 152,000 | – | – |
| AXS140154 | 90 | 140 | 154 | 6 | от -0,3 до 0 | 60 | 140.2 | от -0,25 до -0,15 | 153.8 | от +0,15 до +0,25 | 36 000 | 190,000 | – | – |
| AXS145169 | 267 | 145 | 169 | 7.4 | от -0,4 до +0,1 | 45 | 145 | от -0,4 до -0,15 | 169 | от +0,15 до +0,25 | 76 000 | 400 000 | 31 500 | 80 000 |
| AXS150164 | 100 | 150 | 164 | 6 | от -0,5 до 0 | 60 | 150 | от -0,25 до -0,15 | 164 | от +0,15 до +0,25 | 35 500 | 190,000 | – | – |
| AXS160180 | 168 | 160 | 180 | 6 | от -0,2 до 0 | 60 | 160 | от -0,25 до -0,15 | 180 | от +0,15 до +0,25 | 68 000 | 405,000 | – | – |
| AXS175200 | 300 | 175 | 199 | 7.4 | от -0,4 до +0,1 | 45 | 175 | от -0,25 до -0,15 | 199 | от +0,15 до +0,25 | 84 000 | 480 000 | 34 500 | 96 000 |




