Выравнивание игольчатых подшипников: PNA, RPNA
| Обозначение | Размеры (мм) | Основные показатели грузоподъемности | |||||||||
| Fw | D | C ±0,5 | D1 | мин. р | дин. Cr KN | стат. Кор КН | |||||
| RPNA 15/28 | 15 | 28 | 12 | 24.5 | 0,8 | 6.9 | 7.9 | ||||
| RPNA 18/32 | 18 | 32 | 16 | 27 | 1.8 | 12.5 | 16.2 | ||||
| RPNA 20/35 | 20 | 35 | 16 | 30.5 | 2.8 | 13 | 17.5 | ||||
| RPNA 25/42 | 25 | 42 | 20 | 36.5 | 3.8 | 18.8 | 30.5 | ||||
| RPNA 28/44 | 28 | 44 | 20 | 38.5 | 4.8 | 22 | 34 | ||||
| RPNA 30/47 | 30 | 47 | 20 | 42 | 5.8 | 22.6 | 36 | ||||
| RPNA 35/52 | 35 | 52 | 20 | 47.5 | 6.8 | 24.3 | 41.5 | ||||
| RPNA 40/55 | 40 | 55 | 20 | 50.5 | 7.8 | 26 | 47 | ||||
| RPNA 45/62 | 45 | 62 | 20 | 58 | 8.8 | 27.5 | 53 | ||||
| Обозначение | Размеры (мм) | Основные показатели грузоподъемности | |||||||||
| d | F | D | C ±0,5 | B | D1 | мин. р | r1 мин. | с мин. | дин. Cr KN | стат. Кор КН | |
| ПНА 12/28 | 12 | 15 | 28 | 12 | 12 | 24.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 6.9 | 7.9 |
| ПНА 15/32 | 15 | 18 | 32 | 16 | 16 | 27 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 12.5 | 16.2 |
| ПНА 17/35 | 17 | 20 | 35 | 16 | 16 | 30.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 13 | 17.5 |
| ПНА 20/42 | 20 | 25 | 42 | 20 | 20 | 36.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 18.8 | 30.5 |
| ПНА 22/44 | 22 | 28 | 44 | 20 | 20 | 38.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 22 | 34 |
| ПНА 25/47 | 25 | 30 | 47 | 20 | 20 | 42 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 22.6 | 36 |
| ПНА 30/52 | 30 | 35 | 52 | 20 | 20 | 47.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 24.3 | 41.5 |
| ПНА 35/55 | 35 | 40 | 55 | 20 | 20 | 50.5 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 26 | 47 |
| ПНА 40/62 | 40 | 45 | 62 | 20 | 20 | 58 | 0,8 | 0.3 | 0,5 | 27.5 | 53 |







